Все чудесатей и чудесатей (c) Алиса
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
89 | 21,671 | 21 | 286 | 426,948 |
![]() |
4 | 21,215 | 0 | 148 | 162,547 |
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,495 |
2025-08-02 | 0 | 827 | 0 | 59 | 4,614 |
2025-08-03 | 0 | 1,289 | 0 | 63 | 5,842 |
2025-08-04 | 0 | 1,290 | 0 | 51 | 5,889 |
2025-08-05 | 0 | 1,285 | 0 | 53 | 5,967 |
2025-08-06 | 0 | 1,284 | 0 | 97 | 7,214 |
2025-08-07 | 0 | 1,284 | 0 | 91 | 6,850 |
2025-08-08 | 0 | 1,284 | 0 | 148 | 7,293 |
2025-08-09 | 0 | 1,285 | 0 | 105 | 7,744 |
2025-08-10 | 1 | 1,283 | 0 | 78 | 6,600 |
2025-08-11 | 0 | 1,286 | 0 | 68 | 8,547 |
2025-08-12 | 0 | 1,101 | 0 | 60 | 6,251 |
2025-08-13 | 0 | 1,281 | 0 | 36 | 5,644 |
2025-08-14 | 1 | 1,265 | 0 | 27 | 6,306 |
2025-08-15 | 0 | 1,278 | 0 | 29 | 10,481 |
2025-08-16 | 0 | 1,286 | 0 | 21 | 16,502 |
2025-08-17 | 0 | 1,282 | 0 | 23 | 11,824 |
2025-08-18 | 1 | 1,280 | 0 | 77 | 7,439 |
2025-08-19 | 0 | 44 | 0 | 28 | 1,918 |
2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,582 |
2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,620 |
2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,064 |
2025-08-23 | 1 | 1 | 0 | 24 | 7,731 |
2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,130 |
![]() |
6 | 191 | 3 | 82 | 38,112 |
2025-07-01 | 0 | 185 | 0 | 45 | 2,922 |
2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,382 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1,693 |
2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1,442 |
2025-07-05 | 1 | 1 | 0 | 42 | 1,211 |
2025-07-06 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1,454 |
2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1,679 |
2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1,745 |
2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2,242 |
2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1,320 |
2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,262 |
2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,067 |
2025-07-13 | 1 | 1 | 0 | 28 | 854 |
2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,060 |
2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 896 |
2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 816 |
2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 912 |
2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 929 |
2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 960 |
2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,031 |
2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,079 |
2025-07-22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 938 |
2025-07-23 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1,033 |
2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 808 |
2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,014 |
2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,010 |
2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,037 |
2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 941 |
2025-07-29 | 2 | 2 | 0 | 22 | 1,052 |
2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,132 |
2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,191 |
![]() |
18 | 204 | 1 | 91 | 46,775 |
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 952 |
2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1,335 |
2025-06-03 | 1 | 1 | 0 | 51 | 1,129 |
2025-06-04 | 2 | 2 | 0 | 40 | 1,091 |
2025-06-05 | 4 | 4 | 0 | 57 | 1,226 |
2025-06-06 | 2 | 2 | 0 | 87 | 1,549 |
2025-06-07 | 1 | 1 | 0 | 91 | 2,260 |
2025-06-08 | 1 | 1 | 0 | 83 | 1,621 |
2025-06-09 | 2 | 2 | 0 | 57 | 1,367 |
2025-06-10 | 2 | 2 | 0 | 41 | 1,004 |
2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 700 |
2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 757 |
2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 853 |
2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 375 |
2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 66 | 921 |
2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 646 |
2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 581 |
2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 622 |
2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 684 |
2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 672 |
2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 821 |
2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,459 |
2025-06-23 | 0 | 32 | 1 | 26 | 983 |
2025-06-24 | 1 | 155 | 0 | 20 | 1,687 |
2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,284 |
2025-06-26 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1,186 |
2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,547 |
2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6,643 |
2025-06-29 | 1 | 1 | 0 | 23 | 9,352 |
2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,468 |
![]() |
15 | 15 | 4 | 94 | 30,821 |
![]() |
13 | 13 | 4 | 107 | 47,062 |
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,348 |
2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,587 |
2025-04-03 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1,047 |
2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1,391 |
2025-04-05 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1,495 |
2025-04-06 | 1 | 1 | 0 | 107 | 1,552 |
2025-04-07 | 2 | 2 | 0 | 57 | 1,861 |
2025-04-08 | 1 | 1 | 0 | 45 | 1,127 |
2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 973 |
2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 635 |
2025-04-11 | 1 | 1 | 1 | 21 | 696 |
2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 889 |
2025-04-13 | 0 | 0 | 1 | 26 | 839 |
2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,724 |
2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 908 |
2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,040 |
2025-04-17 | 1 | 1 | 0 | 22 | 9,246 |
2025-04-18 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1,200 |
2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,431 |
2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,629 |
2025-04-21 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1,049 |
2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1,188 |
2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 995 |
2025-04-24 | 2 | 2 | 0 | 28 | 843 |
2025-04-25 | 1 | 1 | 0 | 25 | 690 |
2025-04-26 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1,395 |
2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,046 |
2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 793 |
2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 22 | 796 |
2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 649 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 273 | 37,094 |
![]() |
14 | 14 | 3 | 281 | 31,852 |
![]() |
10 | 10 | 6 | 286 | 32,685 |
![]() |
91 | 92 | 11 | 300 | 313,603 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 300 | 55,252 |
![]() |
12 | 12 | 4 | 69 | 120,762 |
2024-11-01 | 1 | 1 | 0 | 62 | 10,477 |
2024-11-02 | 1 | 1 | 0 | 16 | 284 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,228 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 261 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 259 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 256 |
2024-11-07 | 2 | 2 | 1 | 8 | 247 |
2024-11-08 | 1 | 1 | 0 | 19 | 338 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 275 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 153 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 215 |
2024-11-13 | 1 | 1 | 0 | 62 | 9,545 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 209 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 982 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 527 |
2024-11-17 | 2 | 2 | 0 | 30 | 704 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2,775 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,609 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10,909 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23,350 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33,979 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11,555 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 265 |
2024-11-25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 234 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 101 |
2024-11-28 | 1 | 1 | 0 | 40 | 362 |
2024-11-29 | 1 | 1 | 0 | 13 | 247 |
2024-11-30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 170 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 227 | 51,565 |
![]() |
7 | 8 | 3 | 47 | 21,396 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 34 | 11,001 |
![]() |
20 | 20 | 2 | 20 | 10,139 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 33 | 7,664 |
![]() |
15 | 15 | 2 | 193 | 17,161 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 7,063 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 1,830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 4,775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 4,995 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 45,089 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 4,458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 5,627 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3,935 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 2,161 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 3,035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 3,762 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 1,465 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 4,403 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 3,827 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 3,981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 3,543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 4,892 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 | 53,850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 5,019 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 1,807 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 4,470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 1,934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 3,560 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 4,616 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 2,936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 4,675 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4,004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 4,817 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 | 6,581 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 9,431 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 208 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 401 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 333 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 190 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 152 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 753 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 502 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 702 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 638 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 486 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 322 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 722 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 326 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 609 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 126 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 201 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 203 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 185 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 81,023 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 6,842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 3,722 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 4,134 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 3,504 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 31 | 6,571 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 3,229 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 13,295 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 17,458 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 10,285 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 239 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 332 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 494 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 163 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 25 | 350 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 189 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 521 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 523 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 649 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 503 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 579 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 476 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 536 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 526 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 654 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 624 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 648 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 618 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 537 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 6,545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 1,798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 3,640 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 124 | 143,831 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 9,806 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 10,420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 11,694 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 11,974 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 15,849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 10,129 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 46 | 21,426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 | 13,262 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 15,384 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 | 12,980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 6,519 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 427 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 105 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 215 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 261 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 281 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,020 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 870 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 527 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 130 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 87 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 162 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 132 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 124 | 4,388 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 251 | 83,156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 251 | 4,704 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 3,493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 10,700 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 6,784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 5,836 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 11,784 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 14,188 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 7,910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 4,021 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 3,915 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 4,784 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 14 | 5,037 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 37 | 61,628 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 4,924 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 5,214 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 37 | 4,078 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 3,450 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 3,635 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 | 3,658 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 4,566 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 4,608 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 8,458 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 12 | 12,687 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 2,883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 3,467 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 25 | 54,505 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 4,154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 4,649 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 3,408 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 4,439 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 3,598 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 3,811 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 4,728 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 4,259 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 6,230 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 14 | 5,689 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 14 | 5,391 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 4,149 |
![]() |
32 | 10,070 | 20 | 47 | 130,850 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 13 | 3,395 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 11 | 2,604 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 4,442 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 17,408 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 | 17,391 |
![]() |
0 | 1,670 | 1 | 47 | 17,919 |
![]() |
0 | 8,044 | 1 | 23 | 30,879 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 12 | 3,479 |
![]() |
1 | 20 | 0 | 13 | 4,231 |
![]() |
3 | 81 | 3 | 17 | 8,402 |
![]() |
5 | 142 | 2 | 18 | 12,617 |
![]() |
23 | 106 | 8 | 15 | 8,083 |
![]() |
77 | 1,536 | 46 | 16 | 75,756 |
![]() |
5 | 15 | 1 | 11 | 4,210 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 6 | 2,814 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 8 | 2,590 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 15 | 2,305 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 10 | 2,606 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 8 | 2,469 |
![]() |
2 | 37 | 0 | 12 | 3,755 |
![]() |
2 | 69 | 2 | 10 | 5,992 |
![]() |
15 | 169 | 6 | 10 | 8,681 |
![]() |
9 | 273 | 5 | 16 | 12,341 |
![]() |
9 | 375 | 5 | 13 | 13,964 |
![]() |
35 | 576 | 26 | 13 | 14,029 |